Rosenstraße 34497 Korbach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rosenstraße Korbach
| Wohnung | 2333.71 € / m² |
| Haus | 2532.32 € / m² |
Mietspiegel Rosenstraße Korbach
| Kaltmiete | 6.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.53 € / m² |
| Warmmiete | 10.5 € / m² |
Bodenrichtwert Rosenstraße Korbach
| Erschlossen | 123.33 € / m² |
| Unerschlossen | 101.97 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rosenstraße in 34497 Korbach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rosenstraße 1 | 165 m² | 417.832,80 € |
| Rosenstraße 2 | 119 m² | 301.346,08 € |
| Rosenstraße 3 | 132 m² | 334.266,24 € |
| Rosenstraße 4 | 122 m² | 308.943,04 € |
| Rosenstraße 5 | 71 m² | 179.794,72 € |
| Rosenstraße 6 | 104 m² | 263.361,28 € |
| Rosenstraße 7 | 71 m² | 179.794,72 € |
| Rosenstraße 8 | 61 m² | 154.471,52 € |
| Rosenstraße 10 | 131 m² | 331.733,92 € |
| Rosenstraße 12 | 117 m² | 296.281,44 € |
| Rosenstraße 14 | 62 m² | 157.003,84 € |
| Rosenstraße 16 | 62 m² | 157.003,84 € |
| Rosenstraße 18 | 60 m² | 151.939,20 € |
| Rosenstraße 19 | 192 m² | 486.205,44 € |
| Rosenstraße 20 | 60 m² | 151.939,20 € |
| Rosenstraße 21 | 64 m² | 162.068,48 € |
| Rosenstraße 23 | 64 m² | 162.068,48 € |
| Rosenstraße 25 | 64 m² | 162.068,48 € |
| Rosenstraße 26 | 80 m² | 202.585,60 € |
| Rosenstraße 27 | 54 m² | 136.745,28 € |
| Rosenstraße 28 | 80 m² | 202.585,60 € |
| Rosenstraße 29 | 54 m² | 136.745,28 € |
| Rosenstraße 30 | 80 m² | 202.585,60 € |
| Rosenstraße 31 | 108 m² | 273.490,56 € |
| Rosenstraße 32 | 83 m² | 210.182,56 € |
| Rosenstraße 33 | 120 m² | 303.878,40 € |
| Rosenstraße 34 | 83 m² | 210.182,56 € |
| Rosenstraße 35 | 100 m² | 253.232,00 € |
| Rosenstraße 36 | 83 m² | 210.182,56 € |
| Rosenstraße 37 | 108 m² | 273.490,56 € |
| Rosenstraße 38 | 83 m² | 210.182,56 € |
| Rosenstraße 39 | 74 m² | 187.391,68 € |
| Rosenstraße 40 | 132 m² | 334.266,24 € |
| Rosenstraße 41 | 100 m² | 253.232,00 € |
| Rosenstraße 42 | 138 m² | 349.460,16 € |
| Rosenstraße 43 | 61 m² | 154.471,52 € |
| Rosenstraße 44 | 75 m² | 189.924,00 € |
| Rosenstraße 45 | 61 m² | 154.471,52 € |
| Rosenstraße 47 | 83 m² | 210.182,56 € |
| Rosenstraße 50 | 91 m² | 230.441,12 € |
| Rosenstraße 52 | 138 m² | 349.460,16 € |
| Rosenstraße 58 | 112 m² | 283.619,84 € |
| Rosenstraße 60 | 135 m² | 341.863,20 € |
| Rosenstraße 62 | 58 m² | 146.874,56 € |
| Rosenstraße 64 | 58 m² | 146.874,56 € |
| Rosenstraße 66 | 71 m² | 179.794,72 € |
| Gesamt | 4.224,00 m² | 10.696.519,68 € |
Rosenstraße in Korbach: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Rosenstraße in Korbach ist mehr als nur ein Verkehrsweg – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und Kultur. Diese charmante Straße bietet Besuchern und Anwohnern eine einzigartige Mischung aus traditionellem Flair und modernem Leben. Entdecken Sie, was die Rosenstraße zu einem besonderen Ort macht.
Geschichte und Architektur der Rosenstraße
Die Rosenstraße ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur, die die Geschichte der Region widerspiegelt. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus vergangenen Jahrhunderten und bieten einen faszinierenden Einblick in die Bauweise vergangener Zeiten. Traditionelle Fachwerkhäuser säumen die Straße und verleihen ihr einen unverwechselbaren Charme.
Geschäfte und Gastronomie
Ein Spaziergang entlang der Rosenstraße ist ein Erlebnis für die Sinne. Zahlreiche Geschäfte laden zum Stöbern ein und bieten eine Vielzahl von Produkten an, von lokalen Handwerksarbeiten bis hin zu modernen Boutiquen. Darüber hinaus finden sich hier gemütliche Cafés und Restaurants, die mit kulinarischen Köstlichkeiten locken. Ob ein schneller Kaffee oder ein ausgedehntes Abendessen – die Rosenstraße bietet für jeden Geschmack etwas.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Rosenstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Schlemmen, sondern auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen. Regelmäßig finden hier Märkte, Feste und Ausstellungen statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die lokale Kultur und das Gemeinschaftsgefühl zu erleben.
Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung
Die Rosenstraße ist zentral gelegen und leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, sodass Besucher problemlos anreisen können. Auch für Fußgänger und Radfahrer ist die Straße optimal zugänglich, was sie zu einem idealen Ziel für einen entspannten Tag in Korbach macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rosenstraße in Korbach ein Muss für jeden Besucher der Stadt ist. Mit ihrer reichen Geschichte, den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und den zahlreichen Veranstaltungen bietet sie ein einzigartiges Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten.
